La Industria de la Papa de Estados Unidos
Regiones de cultivo de Estados Unidos

TOTAL de acres plantados en 2017
LOS DATOS PARA TODOS LOS ESTADOS FUERON TOMADOS DEL RESUMEN DE PAPAS 2017 PUBLICADO POR USDA, NASS
500-25,000 | |
Texas | 21,500 |
Nebraska | 19,000 |
North Carolina | 15,100 |
New York | 14,400 |
Montana | 11,100 |
Missouri | 8,500 |
Illinois | 7,600 |
Virginia | 4,500 |
Kansas | 4,100 |
Maryland | 2,500 |
New Jersey | 1,700 |
25,000-50,000 | ||
Maine | 47,500 | |
Michigan | 46,500 | |
Minnesota | 45,500 | |
Oregon | 38,900 | |
California | 37,200 | |
Florida | 28,700 |
50,000 + | |
Idaho | 310,000 |
Washington | 164,000 |
North Dakota | 74,000 |
Wisconsin | 67,000 |
Colorado | 55,600 |